资讯分类
上海市用户
- 分类:典型客户
- 作者:LY
- 来源:武汉武热研热处理科技有限公司
- 发布时间:2018-12-20 18:49
- 访问量:43
上海市用户
【概要描述】用户名称设备型号有效工作区尺寸 上海市机械制造工艺研究所有限公司 LDMC-150FΦ1200×1800 上海市机械制造工艺研究所有限公司LDMCDYL-120 Φ650×800 上海大学 LD-8Φ200×300 上海大学 LD-30Φ600×800 上海大学 LDMC-75F-20RΦ900×1000 上海大学LDMC-150FDΦ1200×1500Φ1200×1800 上海大学功达实业有限公
- 分类:典型客户
- 作者:LY
- 来源:武汉武热研热处理科技有限公司
- 发布时间:2018-12-20 18:49
- 访问量:43
详情
用户名称 | 设备型号 | 有效工作区 |
上海市机械制造工艺研究所 | LDMC-150 | Φ1200×1800 |
LDMCDYL-120 | Φ600×800 | |
上海热处理厂 | LD-200 | Φ2000×2000 |
LD-150电源 | ||
LDMC-100ELD | Φ1200×1500 | |
上海第一纺织机械厂 | LD-75 | Φ850×4700 |
LD-75 | Φ850×4700 | |
LD-75 | Φ850×4700 | |
LD-75电源 | ||
LD-75电源 | ||
上海康密兴实业有限公司 | LDMC-100EL | Φ1200×1500 |
上海埃维玛阀门有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
上海大学 | LDMC-75F-30R | Φ900×1400 |
LDMC-20FS | Φ400×500 | |
LDMC-150FD | Φ1200×1500,Φ1200×1800 | |
LDMC-150FD | Φ1200×1500,Φ1200×1800 | |
LD-10实验炉 | Φ200×300 | |
LD-30电源 | ||
LDMC-75C | Φ900×1400 | |
上海大学/上海功达实业公司 | LDMC-75C | Φ900×1400 |
上海申岳机电设备厂 | LDMC-75F | Φ1200×1200 |
上海领异金属表面材料有限公司 | LDMC-75E电源 | |
LDMC-75E电源 | ||
LDMC-75E电源 | ||
LDMC-75A电源 | ||
上海丽诺韵流体连接件有限公司 | LDGNMC-75F-30R | Φ800×1000 |
捷锐企业(上海)有限公司 | LDMC-30C | Φ650×800 |
上海天合石油工程股份有限公司 | LDMC-150F | Φ1000×2200 |
上海丰兴金属制品有限公司 | LDMC-50EL | Φ750×1000 |
LDMC-75EL | Φ900×1400 | |
LDMC-50EL | Φ900×1400 | |
LDMC-50EL | Φ750×1000 | |
LDMC-30EL | Φ1200×1500 | |
上海辰锦金属制品有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
LDMC-75F-30R | Φ900×1400 | |
上海热处理厂有限公司 | LDMC-50EL-20RS | Φ600×800 |
上海松科机械自动化技术有限公司 | LDMC-75EL | Φ900×1400 |
扫二维码用手机看
联系我们CONTACT US
武汉市黄陂区横店街临空南路武汉离子渗氮科技园
在线留言MESSAGES
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息