资讯分类
江苏省用户二
- 分类:典型客户
- 作者:LY
- 来源:武汉武热研热处理科技有限公司
- 发布时间:2022-10-25 11:13
- 访问量:0
详情
| 用户名称 | 设备型号 | 有效工作区 |
| 江苏省热处理及表面改性工程技术研究中心 | LDMC-150电源 | |
| LDMC-200电源 | ||
| 江苏金象减速机有限公司 | LDMC-150F | Φ1800×1600 |
| 江苏苏标电炉有限公司 | LDMC-100F | Φ1200×1500 |
| 江苏泰兴三泰曲轴厂 | LDMC-75EL | Φ1000×1200 |
| 江苏靖江市二马工程机械配件厂 | LDMC-30F | Φ600×800 |
| 江苏启东市精工热处理厂 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
| 常州市平精机械制造有限公司 | LDMC-30CL | Φ600×800 |
| LDMC-75CL | Φ1000×1000 | |
| 台州协信机械有限公司 | LDMC-75CD | Φ900×1400 |
| 慈溪横河建杰塑料模具厂 | LDMC-75CL | Φ900×1000 |
| 慈溪市新浦鼎鑫钢结构厂 | LDMC-50F | Φ750×1000 |
| 昆山西诺巴精密模具有限公司 | LDMC-30F | Φ600×800 |
| 盐城世宏石油装备有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
| 弧光纳米科技(苏州)有限公司 | LDGNMC-50F-30RS | Φ800×1000 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | LDMC-75F | Φ1000×1400 |
| LDMC-75F | Φ1000×1400 | |
| LDMC-100F | Φ1200×1600 | |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | LDMC-50F-30R | Φ800×1000 |
| 苏州恒加金属制品有限公司 | LDMC-30FD-20R | Φ600×800,Φ600×800 |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000 | |
| LDMC-50F-30R | Φ800×1000 | |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000,Φ800×1000 | |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000,Φ800×1000 | |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000,Φ800×1000 | |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000,Φ800×1000 | |
| LDMC-50FD-30R | Φ800×1000,Φ800×1000 | |
| LDMC-50F-30R | Φ800×1000 | |
| LDMC-50F-30R | Φ800×1000 | |
| LDMC-50F-30R | Φ800×1000 | |
| LDMC-50F-30R | Φ800×1000 | |
| 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | LDMC-30F | Φ600×800 |
| 昆山市巴城镇鸿廷热处理厂 | LDMC-100F | Φ1300×1500 |
| 昆山市福瑞康精密科技有限公司 | LDNBMC-20FS | Φ400×500 |
| 昆山名威精密工业有限公司 | LDMC-75F | Φ700×1200 |
| 昆山溢阳潮热处理有限公司 | LDMC-100FD电源 | |
| LDMC-75 | Φ1000×1200 | |
| LDMC-75 | Φ1000×1200 | |
| 徐州热处理厂 | LDMC-75C | Φ900×1400 |
| 徐州徐工铁路装备有限公司 | LDMC-100F | Φ1000×1000 |
| 徐州庆丰热处理厂 | LDNBMC-75F-40RS | Φ900×1400 |
| 镇江壹贰叁塑胶有限公司 | LDMC-150F | Φ1200×1800 |
| 淮安市中高煤矿机械有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
| LDMC-100F | Φ1200×1500 | |
| 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | LDGNMC-450F-200RSL | Φ1500×1500 |
| 西伯瀚(泰兴)传动技术有限公司 | LDGNMC-150F-60RS | Φ1500×1500 |
| 张家港金相真空热处理有限公司 | LDNBMC-150FD | Φ1600×1700,Φ1700×1500 |
| 湖州普沃思模具有限公司 | LDGNMC-75F-40RS | Φ900×1400 |
| 溧阳永恒热处理有限公司 | LDMC-150F-60R | Φ1300×1500 |
| LDMC-150F-90R | Φ1300×1500 | |
| 意宁液压股份有限公司 | LDGNMC-100F-45R | Φ1200×1500 |
| LDGNMC-100F-45R | Φ1200×1500 | |
| 南车戚墅堰机车有限公司 | LDMC-150F | Φ1100×1600 |
| LDMC-150F | Φ1100×1600 | |
| 三一索特传动设备有限公司 | LDMC-75F | Φ1000×1400 |
| LDMC-75F | Φ1000×1400 | |
| LDMC-75F | Φ1000×1400 | |
| LDMC-75F | Φ1000×1400 | |
| 南车集团戚墅堰机车有限公司 | LDMC-150CL电源 | |
| LDMC-150CL | Φ900×1400 | |
| 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | LDGNMC-150F-60RS | Φ1500×1500 |
| 海安金锻工业有限公司 | LDMC-75FS | Φ750×1000 |
| LDGNMC-150F-60RS | Φ1200×1500 | |
| 南通雷圣特种电机有限公司 | LDMC-30F-20RS | Φ600×800 |
| 南通龙诚模具有限公司 | LDMC-50F | Φ750×1000 |
| 丹阳市光亮热处理有限公司 | LDMC-75CL | Φ1000×1100 |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
江苏省用户一
上一个:
无
下一个:
江苏省用户一
联系我们CONTACT US
武汉市黄陂区横店街临空南路武汉离子渗氮科技园

